Epilog Fusion Pro 32.
Höchstgeschwindigkeit und IRIS™ Kamera-System.
Die neuen Fusion Pro-Laser von Epilog bieten branchenweit die schnellsten Gravuren mit Geschwindigkeiten von 4,20 Meter pro Sekunde bei einer Beschleunigung von 5G. Das IRIS™ Kamera-System ermöglicht in Sekunden eine Grafikpositionierung am Bildschirm.
- Arbeitsbereich 813 x 508 mm.
- Laserleistung bis 120 Watt.
- Wahlweise CO2-, Faser- oder Duallaser-Konfiguration.
- Integriertes IRIS™ Kamera-System.
Was ist neu und besser? Vergleich zwischen Fusion Pro und Fusion M2 (PDF)
Epilog Fusion Pro 32 | Epilog Fusion Pro 48 | |
---|---|---|
Arbeitsbereich | 813 x 508 mm | 1219 x 914 mm |
Laserleistung | CO2 50, 60, 80 und 120 Watt; Faser 30 und 50 Watt; Dual selbst zusammenstellbar |
CO2 50, 60, 80 und 120 Watt; Faser 30 und 50 Watt; Dual selbst zusammenstellbar |
Graviergeschwindigkeit | 4,20 Meter pro Sekunde | |
Antrieb | bürstenloser Gleichstrom-Servo-Motor | |
Wiederholgenauigkeit | 0,0127 mm | |
Fokussierung | Integrierter manueller Fokusmesser, Autofokus durch Materialtaster oder Eingabe der Materialstärke | |
Material-Positionierung | Anschlaglineale und roter Laserpunkt; Nullposition veränderbar; IRIS™ Kamera-System | |
Auflösung | Bedienereinstellung von 75 bis 1200 dpi; frei wählbar; stufenlos | |
Führung | Edelstahl geschliffen, poliert; Stahl, teflonbeschichtet; selbstschmierende Lager. Doppelte Anordnung sorgt für mehr Stabilität. Separatoren reduzieren Vibrationen. | |
Schnittstelle | Gigabit 1000 Base-T-Ethernet, USB; frei programmierbare IP-Adresse | |
Maschinenansteuerung | Druckertreiber (Vollversion), Laser Dashboard™ kompatibel zu Windows XP/Vista/7/8/10 64 Bit |
|
max. Materialstärke | 311 mm | |
max. Gewicht Werkstück | 45,5 kg mit Tischbewegung 91 kg statisch |
|
Speicher | 1 GB | |
Graviermodus | Optimierte Rastergravur, Vektor-Schneiden oder kombinierter Raster-/Vektor- Modus | |
Laser-Quelle | "WaveGuide" CO2-Laser, modular, digital gesteuert, luftgekühlt; Faser: Ytterbium Faser; Wellenlänge 10640 nm / Faser: 1.062 nm; , gepulst 0,01 kHz - 5 kHz / Faser: gepulst 20 – 80 kHz; Spot-Maß: 0,08 mm (bei 2" Linse) / Faser: 0,0089 mm (5“ Linse) | |
Laser-Sicherheitsklasse | Klasse 2 | |
Laserstrahlaufweitung | serienmäßig | |
Gewicht | 182 kg | 227 kg |
Maße (BxHxT) | 1387 x 1067 x 869 mm | 1794 x 1086 x 1304 mm (Sockel abnehmbar, ohne Sockel 863 mm) |
Geräuschpegel | von 64 bis 69 dB | |
Stromversorgung | 110 bis 240 Volt | |
Serienausstattung | Auto-Fokus; Luftassistent auf Laserstrahl; LED-Beleuchtung; 2” Fokus-Linse; Sicherheitsglas; Lasersystem auf Rollen; roter Pilot-Laser; Joystick-Steuerung; Remote-Job-Manager; Brandschutz-Sicherheitsschalter; niedrige barrierefreie Ladekante; IRIS™ Kamera-System zum Positionieren am Bildschirm; Kompressor | |
Optionales Zubehör | Absauganlagen; Zusatzlinsen; Kompressor; Abwälzvorrichtungen für Zylinder (max. ø 250 mm), LaserDRAW, Textilhalterung; Stickrahmenhalterung; Lamellenschneidetisch oder Gitterschneidetisch |
Gravierbare Materialien:
Edelstahl; Kunststoffe auf Laminatbasis; Acryl-/Plexiglas; lackierte Metalle; eloxiertes Aluminium; Holz, Sperrholz, MDF und Furnier; Glas; Stein, Granit und Marmor; Keramik und Fliesen; Leder; Gummi; Papier, Pappe und Karton; Kork; Stoffe und Textilien; Otoplastiken; Biogravur: z.B. Bratwurst oder Apfel
Schneidbare Materialien:
Kunststoffe auf Laminatbasis; Acryl-/Plexiglas; Holz, Sperrholz, MDF und Furnier; Papier, Pappe und Karton; Kork; Folie; Leder; Gummi; Stoffe und Textilien