Epilog Fusion Pro
Höchstgeschwindigkeit und IRIS™ Kamera-System.
Die neuen Fusion Pro-Laser von Epilog bieten branchenweit die schnellsten Gravuren mit Geschwindigkeiten von 4,20 Meter pro Sekunde bei einer Beschleunigung von 5G. Das IRIS™ Kamera-System ermöglicht in Sekunden eine Grafikpositionierung am Bildschirm.
- Arbeitsbereich bis 1219 x 914 x 311 mm.
- Laserleistung bis 120 Watt.
- Wahlweise CO2-, Faser- oder Duallaser-Konfiguration.
- Integriertes IRIS™ Kamera-System: Überkopfkamera und Markierung
Was ist neu und besser? Vergleich zwischen Fusion Pro und Fusion M2 (PDF)
Epilog Fusion Pro 24 | Epilog Fusion Pro 36 | Epilog Fusion Pro 48 | |
---|---|---|---|
Arbeitsbereich | 610 x 610 x 228 mm | 914 x 610 x 228 mm | 1219 x 914 x 311 mm |
Laserleistung | CO2 60 oder 100; Faser 30 Watt; | CO2 60, 80 oder 100 Watt; Duallaserquelle | CO2 80 oder 120; Duallaserquelle |
Graviergeschwindigkeit | 4,20 Meter pro Sekunde | ||
Antrieb | bürstenloser Gleichstrom-Servo-Motor | ||
Wiederholgenauigkeit | 0,0127 mm | ||
Fokussierung | Integrierter manueller Fokusmesser, Autofokus durch Materialtaster oder Eingabe der Materialstärke | ||
Material-Positionierung | Anschlaglineale und roter Laserpunkt; Nullposition veränderbar; IRIS™ Kamera-System, Passermarkenerkennung | ||
Auflösung | Bedienereinstellung von 75 bis 1200 dpi; frei wählbar; stufenlos | ||
Führung | Edelstahl geschliffen, poliert; Stahl, teflonbeschichtet; selbstschmierende Lager. Doppelte Anordnung sorgt für mehr Stabilität. Separatoren reduzieren Vibrationen. | ||
Schnittstelle | Gigabit 1000 Base-T-Ethernet, USB; frei programmierbare IP-Adresse | ||
Maschinenansteuerung | Epilog Job Manager; Laser Dashboard kompatibel zu Windows XP/Vista/7/8/10/11 auch 64 Bit | ||
max. Materialstärke | 228 mm | 311 mm | |
max. Gewicht Werkstück | 45,5 kg mit Tischbewegung 91 kg statisch |
45,5 kg | 45,5 kg mit Tischbewegung 91 kg statisch |
Speicher | 1 GB | ||
Graviermodus | Optimierte Rastergravur, Vektor-Schneiden oder kombinierter Raster-/Vektor- Modus | ||
Laser-Quelle | "WaveGuide" CO2-Laser, modular, digital gesteuert, luftgekühlt; Faser: Ytterbium Faser; Wellenlänge 10640 nm / Faser: 1.062 nm; , gepulst 0,01 kHz - 5 kHz / Faser: gepulst 20 – 80 kHz; Spot-Maß: 0,08 mm (bei 2" Linse) / Faser: 0,0089 mm (5“ Linse) | ||
Laser-Sicherheitsklasse | Klasse 2 | ||
Laserstrahlaufweitung | serienmäßig | ||
Gewicht | 108 kg | 124 kg | 295 kg |
Maße (BxHxT) | 1055 x 834 x 1029 mm | 1359 x 1029 x 834 mm | 1794 x 1304 mm x 1086 (Sockel abnehmbar, ohne Sockel 863 mm) |
Geräuschpegel | Superleise-Technologie von 64 bis 69 dB | ||
Stromversorgung | 110 bis 240 Volt | ||
Serienausstattung | Auto-Fokus; Luftassistent auf Laserstrahl; LED-Beleuchtung; 2” Fokus-Linse; Sicherheitsglas; roter Pilot-Laser; Joystick-Steuerung; Remote-Job-Manager; Brandschutz-Sicherheitsschalter; niedrige barrierefreie Ladekante; IRIS™ Kamera-System zum Positionieren am Bildschirm; Kompressor; Arbeitstisch: Wabenschneidtisch (CO2-Laserquelle) bzw. Arbeitsplatte (Faser- und Duallaserquelle). | ||
Optionales Zubehör | Absauganlagen; Zusatzlinsen; Kompressor; Abwälzvorrichtungen für Zylinder (max. ø 250 mm), LaserDRAW, Textilhalterung; Stickrahmenhalterung; Zusätzliche(r) Arbeitsplatte, Lamellenschneidetisch oder Gitterschneidetisch |
Gravierbare Materialien:
Edelstahl; Kunststoffe auf Laminatbasis; Acryl-/Plexiglas; lackierte Metalle; eloxiertes Aluminium; Holz, Sperrholz, MDF und Furnier; Glas; Stein, Granit und Marmor; Keramik und Fliesen; Leder; Gummi; Papier, Pappe und Karton; Kork; Stoffe und Textilien; Otoplastiken; Biogravur: z.B. Bratwurst oder Apfel
Schneidbare Materialien:
Kunststoffe auf Laminatbasis; Acryl-/Plexiglas; Holz, Sperrholz, MDF und Furnier; Papier, Pappe und Karton; Kork; Folie; Leder; Gummi; Stoffe und Textilien
CO2 60 oder 80; Duallaserquelle |