Größer, tiefer, vielseitiger
33%GRÖSSER, 3x SCHNELLER, 45mm TIEFER und VIELSEITIGER.
FLUX stattet den HEXA mit 60Watt und einem Arbeitsbereich von 730x410mm aus, was 33 % größer ist als der des Beambox Pro. Mit 125mm ist er auch 45mm tiefer, sodass Sie höhere Objekte gravieren können.
Mit 900mm/s ist er dreimal schneller als die kleineren FLUX-Modelle.
Er ist standardmäßig mit einem Autofokus ausgestattet und verfügt über einer verbesserten Stahlwabenplattform und Kegelabstandshaltern, was seine Leistung und Vielseitigkeit erhöht.
Technische Informationen
| Quelle | CO2- DC Laserquelle |
|---|---|
| Wellenlänge | 10600 nm |
| Leistung | 60 Watt |
| Kühlung | Wasserkühlung aktiv |
| Arbeitsbereich Breite | 730 mm |
| Arbeitsbereich Tiefe | 410 mm |
| Maximale Werkstückhöhe | 125 mm |
| Displays | LCD Display, Touchscreen |
| Beleuchtung | ja |
| Sichtfenster | ja |
| Schwerpunkt | Autofokus durch Materialtaster, Manuelle Fokussierung |
| Geschwindigkeit | 900 mm/s |
| Positionierungshilfen | HD CMOS Kamera (statisches Bild) |
| Auflösung | 1000 dpi |
| Schnittstellen | Ethernet (IP frei programmierbar), USB 2/3, WLAN |
| Maschinensteuerungen | Flux Beam Go, Flux Beam Studio |
| Kompatible Betriebssysteme | Chrome OS, Linux, macOS, Windows |
| Graviermodi | Kombinierter Raster-/Verktor-Modus, Optimierter Vektorschnitt/Gravur |
| Laserklasse | Klasse 1 |
| Stromversorgung | 110 - 240 Volt |
| Maschinenbreite | 1100 mm |
| Maschinentiefe | 670 mm |
| Maschinenhöhe | 273 mm |
| Maschinengewicht | 58 kg |
| Maximale Schnitttiefe | 10 mm |
Unser Service für Sie
Das könnte sie
Auch interessieren
Webinare
Im Webinar geben cameo Laser-Experten Ihnen via Internet Einblick in unterschiedliche Laseranwendungen.
Messe
Hier finden Sie alle Messe-Termine, an denen cameo teilnimmt und weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen.
Open House
Einen ersten Eindruck gewinnen und ganz viel erfahren – das ermöglicht cameo Laser im Rahmen ihrer Open House.