LaserDRAW | Pro | Strass | ||
Generelle Funktionen | NEU! Ebenen / Layer-Manager | X | ||
NEU! Rechte Maus-Funktion | X | |||
per Knopfdruck aus CorelDRAW Daten transportieren | X | |||
NEU! Coral DRAW! Nahtlose Schnittstelle via Plug-ins inkl. Corel 2017, X8 und X7 | X | |||
Drag & Drop: Ausschneiden, Kopieren, Einfügen | X | |||
Anwendung mehrfach öffnen | X | |||
direkt den Druckauftrag an den Laser ausgeben | X | |||
mehr als 65 Import / Export-Filter (u.a. AI, EPS, DXF, PDF, BMP, JPG) | X | |||
NEU! Importfilter: unter anderem SVG und STL (3D) | X | |||
Bemaßung & Messwerkzeuge | X | |||
Jobnotizen | X | |||
Dateivorschau | X | |||
Skalieren, Größe, Anpassen, Ausrichten | X | |||
Unlimitiertes Rückgängig / Wiederherstellen möglich | X | |||
Online-Hilfe | X | |||
Gitter & Hilfslinien (vertikal, horizontal, diagonal) sperren | X | |||
Musterlayout-Erstellung | X | |||
Oberfläche ähnlich wie von CorelDRAW | X | |||
On Screen Auto Layout | X | |||
eigene Werkzeugliste einstellbar | X | |||
Benutzerdefinierte Laser-Farbpalette | X | |||
NEU! Anpassen des Arbeitsbereiches Designbereich und Werzeugleisten | X | |||
NEU! Speichern der Programmeinstellungen für Neuinstallation | X | |||
Raster / Vektoren-Unterstützung | X | |||
Drucken: Objekt-Reihenfolge frei einstellbar | X | |||
NEU! UnicodeTM - vollständige Unterstützung für mehrsprachige Daten | X | |||
Direct "X" Grafikkarte-Unterstützung | X | |||
Grafik-Werkzeug | Vektorisierung mit Farbselektion | X | ||
Bitmap-Optimierung, z.B. Internet-Gifs 72 DPI | X | |||
Kontur-Cut: Erzeugung autom. Schneidlinien z.B. für Stempel | X | |||
NEU! Bezierkurvenbearbeitung | X | |||
Parametrische Kreise, Rechtecke, Polygone, Sterne, Fächer & Pfeile | X | |||
Knotenbearbeitung von Vektorgrafiken | X | |||
Automatische Mittellinien-Vektorisierung | X | |||
Erstellen und Editieren von Grafiken & Formen | X | |||
Skalen und Lineale | X | |||
NEU! Optimierte Lineal- und Skalendesignwerkzeuge | X | |||
Formverschachtelung / Nesting | X | |||
NEU! Formverschachtelung / Nesting inkl Kontur-Cut und auch geclippte Objekte | X | |||
Barcode / DataMatrix / QR-Code; 70+ NEU! | X | |||
Transparenz-Support (Relieferstellung) bei Vektoren, auch bei Text | X | |||
NEU! Clipart-Manager mit direktem Onlinezugriff | X | |||
NEU! Clipping / Masking (Beschneiden) einschließlich Verschieben, Größe und Bearbeiten Clip-Pfade | X | |||
NEU! 3D-Ansicht | X | |||
Strass | X | |||
Foto-Werkzeug | Umwandlung aller Fotovorlagen materialbezogen / PhotoLaser | X | ||
Freistellwerkzeug FluidMask (englisch) | X | |||
Große Auswahl an Bitmap-Effekt-Werkzeugen | X | |||
NEU! Optimierter Bildaufbau von großen Dateien | X | |||
Text-Acrobat / Schildergenerato |
Mehrfachschildergravur / Matrix | X | ||
Fortlaufende Nummerierung | X | |||
Excel-Textimport | X | |||
Automatische Textkompensation | X | |||
Automatische Schneidlinien für Schilder | X | |||
Templates für wiederkehrende Schilder | X | |||
Schriftengruppen bilden | X | |||
Kerningfunktionen | X | |||
True Type-Schriften | X | |||
WYSIWYE-Texterstellung | X | |||
Spaltenerstellung | X | |||
Gleichgewichtete Spationierung bei der Texterstellung | X | |||
Rundsatz | X | |||
NEU! Text an Pfad ausrichten | X | |||
Erstellung einliniger Schriften aus vorhandenden TrueType- und OpenType-Schriften | X | |||
Serialisierung & Etiketten-Erstellung: Fortführen auf angefangenem Material | X | |||
System-Anforderung | handelsüblicher PC | |||
WindowsTM 10, 8 and 7 Support | ||||
64/32 Bit kompatibel | ||||
Grafikkarte mit DirectX 9 Support | ||||
RAM: minimum 1GB / empfohlen 4GB (vom Betriebssystem abhängig) |