Epilog Fusion Edge
Kompakt, superschnell und mit IRIS Kamera-System
Die perfekte Größe – auch als Tischlaser - mit hochwertiger neuester Graviertechnologie in einem kompakten und transportablen Format. Der Fusion Edge verfügt unter anderem über einen Touchscreen und dem IRIS™ Kamera-System. Dieses ermöglicht in Sekunden eine Grafikpositionierung am Bildschirm.
- Plug and Play Kompaktlaser in drei Größen
- Arbeitsbereich 610 x 305 x 178 mm, 610 x 610 x 254 mm oder 914 x 610 x 254 mm
- Egde 12 wahlweise CO2-, oder Faserlaser-Konfiguration
- Integriertes IRIS™ Kamera-System.
- Gravur von Gegenständen mit einer Höhe von bis zu 178 mm.
- 3,05 Meter pro Sekunde (IPS) Graviergeschwindigkeit.
- Touchscreen-Steuerung.
- SAFEGUARD ™ -Funktionen.
Epilog Fusion Edge 12 | Epilog Fusion Edge 24 | Epilog Fusion Edge 36 | ||
---|---|---|---|---|
Arbeitsbereich | 610 x 305 x 178 mm | 610 x 610 x 254 mm | 914 x 610 x 254 mm | |
Laserleistung | CO2: 50 oder 60 Watt Faser 30 Watt; |
CO2: 50 oder 60 Watt | CO2: 60 Watt | |
Graviergeschwindigkeit | 3,05 Meter pro Sekunde | |||
Antrieb | DC-Servo-Motor mit permanenter Qualitäts-& Positionsüberwachung | bürstenloser Gleichstrom-Servo-Motor | ||
Wiederholgenauigkeit | 0,0127 mm | |||
Fokussierung | Manueller Fokusmesser, Autofokus durch Materialtaster oder Eingabe der Materialstärke | |||
Material-Positionierung | Anschlaglineale und roter Laserpunkt; Nullposition veränderbar; 1 IRIS™ Kamera-System | Anschlaglineale und roter Laserpunkt; Nullposition veränderbar; 2 IRIS™ Kamera-Systeme | ||
Auflösung | Bedienereinstellung von 75 bis 1200 dpi | |||
Führung | Verschleißfreie Gleitschiene "NeverWear™" aus Edelstahl | |||
Schnittstelle | Gigabit 1000 Base-T-Ethernet, USB; frei programmierbare IP-Adresse; W-Lan | |||
Maschinenansteuerung | Druckertreiber (Vollversion), Laser Dashboard™ kompatibel zu Windows 7/8/10/11 64 Bit |
|||
max. Materialstärke | 1,5“ Linse 202 mm 2“ Linse 178 mm |
1,5“ Linse 278 mm 2“ Linse 254 mm |
254 mm | |
max. Gewicht Werkstück | 11,5 kg mit Tischbewegung 22,7 kg statisch |
11,5 kg mit Tischbewegung 22,7 kg statisch |
22,7 kg | |
Speicher | 1 GB | |||
Graviermodus | Optimierte Rastergravur, Vektor-Schneiden oder kombinierter Raster-/Vektor- Modus | |||
Laser-Quelle | Fusion Edge 12: Faser- oder CO2 Laserquelle | Fusion Edge 24 CO2-Laserquelle | CO2: „WaveGuide“ CO2: modular, dig. gesteuert, luftgekühlt | ||
Laser-Sicherheitsklasse | Klasse 2 | |||
Laserstrahlaufweitung | serienmäßig | |||
Gewicht | 63 kg | 102 kg | 117 kg | |
Maße (BxHxT) | 1003 x 455 x 673 mm | 1055 x 967x 834 mm | 1359 x 967 x 834 mm | |
Geräuschpegel | cameo Superleise-Technologie von 56 bis 76 dB | |||
Stromversorgung | 110 bis 240 Volt | |||
Serienausstattung | Auto-Fokus, Luftassistent auf Laserstrahl, roter Pilot-Laser, Wabenschneidetisch, Top-Door aus Sicherheitsglas, IRISTM Kamera-System, Touchscreen-Display, SAFEGUARD ™ -Funktionen | |||
Optionales Zubehör | Untergestell auf Rollen, Absauganlagen, Zusatzlinsen, Kompressor, Abwälzvorrichtungen für Zylinder (max. ø 150 mm), LaserDRAW, PIN-Schneidetisch, Textilhalterung und Stickrahmenhalterung |
Gravierbare Materialien CO2-Laserquelle:
Edelstahl; Kunststoffe auf Laminatbasis; Acryl-/Plexiglas; lackierte Metalle; eloxiertes Aluminium; Holz, Sperrholz, MDF und Furnier; Glas; Stein, Granit und Marmor; Keramik und Fliesen; Leder; Gummi; Papier, Pappe und Karton; Kork; Stoffe und Textilien; Otoplastiken; Biogravur: z.B. Bratwurst oder Apfel
Gravierbare Materialien Faserquelle:
Metalle z.B. Edelstahl; Kupfer; Stahl; Messing; Aluminium; Chrom; Nickel; Zink; Titan; Gold; Silber; Magnesium; Silizium-Stahl; metallisierte Keramik; Molybdän. Kunststoffe z.B. ABS-Kunststoffe; Kohlefaser / Carbon; Makrolon (nur, wenn nicht transparent); Acryl (nur, wenn nicht transparent); Polycarbonate; Rynite (PET) (nur, wenn es dunkel gefärbt ist); Delrin gefärbt; PEEK glasgefüllt; PEEK weiß; Thermoplastische Elastomere (TPE); Teflon glasgefüllt; Nylon; Polybutylentereph (PbT); Polysulfon (PSU); Siliziumkarbid
Schneidbare Materialien CO2-Laserquelle:
Kunststoffe auf Laminatbasis; Acryl-/Plexiglas; Holz, Sperrholz, MDF und Furnier; Papier, Pappe und Karton; Kork; Folie; Leder; Gummi; Stoffe und Textilien